ご仕様図面はこちら
戻る |
 |
| 品番/品番補足 | トリカルNEO1 35(網目ピッチ4×5 (mm)) |
| 取扱い販売元 | 総販売元:大日本プラスチックス(株) |
| 製品仕様 | 厚み __(mm)× 幅 1000(mm)×長さ 50(m) |
| 色 | 黒 |
| 標準品/特注・受注品 | 特注品 |
| 特長1 | 制電機能を有するのプラスチックネット |
| 呼称 | トリカルNEO1 35 |
| 製品寸法 | 厚み __(mm)× 幅 1000(mm)×長さ 50(m) |
| 材質 | ポリプロピレン |
| メーカー希望設計価格(円/1単位当り) | 95,000 |
| 単位 | 1 (巻) |
| メーカー希望設計価格(円/1平方m当り) | 1,900 |
| 消費税 | 表示価格には消費税は含まれていません |
| サイズ | 網目の大きさ(ピッチ)縦糸4.0(mm)× 横糸5.0 (mm)(参考値) |
| 製品仕様2 | 糸の太さ 縦糸 糸幅 −ー 糸厚みー−(mm), 横糸 糸幅 −ー 糸厚みーー (mm)(参考値) |
| 製品仕様5 | 降伏点強度 タテ 4000〜 × ヨコ 3200〜(N/m) |
| 製品仕様7 | 参考質量 (Kg/巻) |
| 製品仕様8 | 表面抵抗率(Ω/□):10の6乗以下 |
| 材質 | ポリプロピレン |
| 梱包形態 | 紙梱包 |
| 梱包単位 | 1 (巻) |
※製品仕様の数値は基準値であり保証値ではありません。条件により多少の変動がありますので、目安としてご利用ください。※編目の大きさ(ピッチ)は、糸の中心から中心の間隔です。遮蔽率の数値は、参考値です。※商品コードはJANコードの下6桁です※降伏点強度、引張強度は温度20°C, 引張速度200mm/minで測定したものです。引掛強度:フック線径は網目の大きさ(ピッチ)に応じた物を使用。
 |